Pozrite si aktuálne ceny, dostupnosť a parametre jednotlivých apartmánov. Ceny sú uvádzané s parkovaním a DPH, dostupnosť konkrétnej jednotky odporúčame vždy overiť u predajcu.
Cenník je praktický, ale pri apartmáne je dôležitá aj jeho poloha v objekte. Prepnite si podlažie a kliknite priamo na jednotku, ktorá vás zaujala.
Kliknite priamo do mapky podlažia a otvorte detail konkrétneho apartmánu.
Druhé podlažie je vhodné najmä pre kupujúcich, ktorí preferujú vyššiu polohu v objekte.
Tabuľka zobrazuje apartmány s vyplnenou celkovou plochou. Kliknutím na riadok alebo kartu otvoríte detail konkrétneho apartmánu.
| Apartmán | Podlažie | Celková plocha | Terasa | Cena s parkovaním a DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 101 | 1. NP | 37,46 m² | — | 115 700 € | Rezervovaný | → |
| A 102 | 1. NP | 129,25 m² | 9,50 m² | 386 300 € | Rezervovaný | → |
| A 103 | 1. NP | 67,43 m² | 25,00 m² | 216 169 € | Rezervovaný | → |
| A 104 | 1. NP | 36,20 m² | 13,20 m² | 116 069 € | Voľný | → |
| A 105 | 1. NP | 36,20 m² | 13,20 m² | 116 069 € | Voľný | → |
| A 106 | 1. NP | 36,20 m² | 13,20 m² | 116 069 € | Voľný | → |
| A 107 | 1. NP | 36,20 m² | 13,20 m² | 116 069 € | Voľný | → |
| A 108 | 1. NP | 36,20 m² | 13,20 m² | 102 138 € | Predaný | → |
| A 109 | 1. NP | 36,20 m² | 13,20 m² | 102 138 € | Predaný | → |
| A 110 | 1. NP | 36,20 m² | 13,20 m² | 97 737 € | Predaný | → |
| A 111 | 1. NP | 45,08 m² | 15,75 m² | 108 833 € | Predaný | → |
| A 112 | 1. NP | 24,48 m² | 0,00 m² | 104 630 € | Rezervovaný | → |
| A 201 | 2. NP | 81,92 m² | 9,00 m² | 182 120 € | Rezervovaný | → |
| A 202 | 2. NP | 45,10 m² | 9,00 m² | 124 925 € | Rezervovaný | → |
| A 203 | 2. NP | 45,10 m² | 9,00 m² | 124 925 € | Voľný | → |
| A 204 | 2. NP | 45,10 m² | 9,00 m² | 124 925 € | Voľný | → |
| A 205 | 2. NP | 45,10 m² | 9,00 m² | 114 778 € | Predaný | → |
| A 206 | 2. NP | 45,10 m² | 9,00 m² | 124 925 € | Voľný | → |
| A 207 | 2. NP | 45,10 m² | 9,00 m² | 124 925 € | Voľný | → |
| A 208 | 2. NP | 45,10 m² | 9,00 m² | 124 925 € | Voľný | → |
| A 209 | 2. NP | 45,10 m² | 9,00 m² | 111 119 € | Predaný | → |
| A 210 | 2. NP | 51,43 m² | 9,00 m² | 139 070 € | Voľný | → |
| A 211 | 2. NP | 24,48 m² | 0,00 m² | 104 630 € | Rezervovaný | → |
Ceny a dostupnosť sa môžu meniť. Rozhodujúci je aktuálny stav potvrdený predajcom pri konkrétnom apartmáne.
Po výbere apartmánu sa postup nastaví podľa konkrétnej jednotky. Základný model je jednoduchý: rezervácia, zmluva o budúcej kúpnej zmluve a doplatok po kolaudácii.
Po výbere konkrétnej jednotky sa podpisuje rezervačná zmluva. Rezervačný poplatok slúži na potvrdenie záujmu o apartmán.
Ďalší krok je podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a úhrada dohodnutej časti kúpnej ceny.
Zvyšok kúpnej ceny sa dopláca po kolaudácii podľa podmienok dohodnutých pri konkrétnom apartmáne.
Pri každom apartmáne vidíte cenu s parkovaním a DPH. K výberu patria aj pôdorysy, výmery, terasa alebo exteriérová časť a možnosť osobnej obhliadky.
Cena sa vzťahuje na konkrétny apartmán podľa jeho výmery, podlažia, terasy a polohy v objekte.
V cenníku uvádzame cenu apartmánu spolu s parkovaním, aby bol výber prehľadnejší už od začiatku.
Ceny sú uvedené vrátane DPH. Pri konkrétnej jednotke vám predajca potvrdí finálnu cenu aj dostupnosť.
Vybrané apartmány majú terasu alebo exteriérovú časť. Jej výmera sa líši podľa konkrétnej jednotky.
Pri výbere apartmánu si viete pozrieť dispozíciu, výmery miestností a základné parametre jednotky.
Apartmán, objekt aj lokalitu si môžete pozrieť osobne. Obhliadka pomôže overiť, ktorá jednotka vám sedí najviac.
Pošlite nám číslo apartmánu alebo približnú predstavu. Predajca vám potvrdí cenu, stav jednotky a ďalší postup.
